12月11日下午 ,港股午后持续走低,恒生科技指数跌幅扩大至1%,此前一度涨超1%。
12月3日投资早报|证监会鼓励以产业整合升级为目的的并购重组,创业黑马拟购买版信通100%股权股票复牌,尚纬股份实控人因操纵证券市场罪被判刑|界面新闻 · 证券
12月18日投资早报|国务院国资委:中央企业要积极开展有利于提高投资价值的并购重组,国联证券重大资产重组事项获审,长安汽车拟向阿维塔科技增资45.51亿元|界面新闻 · 证券
12月6日投资早报| 睿昂基因实控人因涉嫌诈骗罪已被批捕,富煌钢构筹划购买中科视界控股权股票停牌,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
12月17日投资早报|央行:实施好适度宽松的货币政策适时降准降息,东软集团筹划收购思芮信息100%股权股票停牌,南方航空11月旅客周转量同比上升15.17%|界面新闻 · 证券
12月10日投资早报|中共中央政治局将实施更加积极有为的宏观政策稳住楼市股市,11月新能源乘用车国内销量同比增长50.5%,雅运股份拟终止重大资产重组事项|界面新闻 · 证券
A股突变、两市成交额冲上两万亿,机构认为“转型牛”正在形成|界面新闻
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
12月13日投资早报|中央经济工作会议在北京举行,哈森股份筹划购买辰瓴光学100%、苏州郎克斯45%股权股票停牌。今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
转载请注明来自北京dc橡胶人有限公司,本文标题:《恒生科技指数跌幅扩大至1%,此前一度涨超1%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...