推荐阅读:
62种药品进集采,第十批国家组织药品集采开标|界面新闻 · 快讯
11月中国经济总体平稳运行,工业生产动能有所提升|界面新闻
中央财办回应当前经济热点问题,明年宏观调控有哪些考量?|界面新闻
不干地产改开免税店,格力地产重组注入珠海免税集团51%股权|界面新闻 · 地产
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
中铁建投资集团副总经理马建军坠楼,曾是中铁建地产华东区域的“开疆大将”|界面新闻 · 地产
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
当前中国经济问答:内需提振怎么看?|界面新闻
中国金融四十人论坛:本轮房地产市场的调整已经接近底部|界面新闻
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
扩大国内需求的三个依托|界面新闻
李迅雷:国债发行规模可以进一步扩大,促进消费在经济增长中发挥更大作用|界面新闻
转载请注明来自北京dc橡胶人有限公司,本文标题:《基本面 | 2023年全国房地产开发投资同比下降9.6%|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...