12月9日消息 ,Choice数据统计,今日共有18只个股股价创历史新高,主要集中在交运设备 、机械设备等行业 ,包括拓斯达、柯力传感、江苏雷利 、焦点科技等。
推荐阅读:
卖地收入承压,香港财政赤字超出预计逾两倍|界面新闻
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
国家医保向“真创新药”提供前所未有的支持力度|界面新闻
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
【特写】地震砂涌掩埋的村庄|界面新闻 · 中国
【深度】前所未有的“狂欢”:直播影响下的A股生态|界面新闻
个人养老金两周年!共有836只产品上架,规模为何仍然有限?|界面新闻
汇金科技大涨近500%背后:淄博国投2.33亿转让款到账却未过户,19亿浮盈只是浮云?|界面新闻 · 证券
盘前机会前瞻|国务院国资委重磅发布!事关上市公司破净问题,这几家央企破净股值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
转载请注明来自北京dc橡胶人有限公司,本文标题:《A股今日18只个股股价创历史新高,主要集中在交运设备、机械设备等行业|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...