央行今日进行1416亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50% ,与此前持平。因今日有513亿元7天期逆回购到期,实现净投放903亿元 。
推荐阅读:
“机酒不分家”的深度联合,这俩集团做到了|界面新闻 · 旅行
时隔半年央行再度增持黄金,透露出什么信号?|界面新闻
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
事关明年基调!“支持性的货币政策”如何理解?|界面新闻
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
扩大国内需求的三个依托|界面新闻
央行时隔半年重新购金,岁末年初如何配置大类资产?|界面新闻
适度宽松的2025:宽货币易,宽信用需努力|界面新闻
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
转载请注明来自北京dc橡胶人有限公司,本文标题:《央行公开市场净投放903亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...